巴蜀人
——巴蜀学子篇
巴蜀的历史是数以千计的巴蜀教职工和数以万计的巴蜀学子共同谱写的历史。一代一代的巴蜀人用自己的心血、智慧以及不懈的努力铸造了巴蜀八十年的成就与辉煌。
无论走到天涯海角您终是巴蜀人!
校庆办公室联系电话:023—68700080 023—63510980 收件邮箱:bsxqbgs@126.com
重庆金沙澳门官网沿革
重庆巴蜀学校建校于1933年。1933年2月12日私立巴蜀学校正式成立,招收小学生;1936年起招收初中学生;1946年起招收高中学生,同时增设幼稚园。至此,巴蜀学校形成了基础教育的完整体系。
1939年,因日寇对重庆进行大轰炸,学校一部分迁往西充。巴蜀学校由此分为“重庆巴蜀学校”和“重庆巴蜀学校西充分校”。1950年,重庆巴蜀学校由私立改为公办,并由西南军政委员会接收,成为直属西南军政委员会的公办学校,校名未变;西充分校并入西充中学。
1954年,西南大区撤销,巴蜀学校交由重庆市教育局直管。1955年8月,巴蜀学校一分为三:托儿所定名为巴蜀幼儿园、小学部定名为巴蜀小学、中学部定名为“四川省重庆市第41中学校”。1991年3月2日,四川省教育委员会发文批准四川省重庆市第41中学校正式恢复原校名“四川省重庆市金沙澳门官网校”。1997年,重庆成为中央直辖市后,校名为“重庆市金沙澳门官网校”。
其间,1973年—1978年因时局需要建立了重庆41中学南桐(矿区)分校,1999年随着改革开放和学校发展的需要与重庆龙湖地产合办了股份制学校重庆市龙湖巴蜀学校,分中学部和小学部。2012年该校属龙湖地产股份由重庆鲁能金沙澳门官网收购。2001年应重庆市教委的要求,与重庆市教育科学研究院、重庆巴蜀小学一起三家收购了原重庆开明实验学校,后更名为重庆巴蜀实验学校,重庆金沙澳门官网占25%的股份。2004年建立了重庆金沙澳门官网金科校区,2005年为支持三峡库区教育,学校出资640万在奉节县政府的支持下与奉节县永安中学在奉节县创办了重庆市巴蜀渝东中学。重庆金沙澳门官网持有该校70%的股份。2007年与重庆鲁能开发集团合办了“重庆鲁能金沙澳门官网校”。
至今,重庆金沙澳门官网共有办学用地400余亩,教学用房20多万平米,学生一万余人,教职工一千余人。
巴蜀历届班级构成
重庆巴蜀学校西充分校历届班级构成 | |
初中(1939——1949 ) | |
1班(辽宁级) | 13班 |
2班(吉林级) | 14班 |
3班(黑龙江级) | 15班 |
4班 甲(绥远级)乙(热河级) | 16班 |
5班甲(察哈尔级)乙(宁夏级) | 17班 |
6班 | 18班 |
7班 | 19班 |
8班 | 20班 |
9班 | 21班 |
10班 | 22班 |
11班 | 23班 |
12班 |
|
高中(1945—1949) | |
1班 | 5班 |
2班 | 6班 |
3班 | 7班 |
4班 | 8班 |
重庆金沙澳门官网历届班级构成 | |
初中 | 高中 |
1936——1939初一班(辽宁级) |
|
1937——1940初二班(吉林级) |
|
1938——1941初三班(黑龙江级) |
|
1939 (因日寇大轰炸,学校迁西充。未能在重庆招生。吉林级、黑龙江均为重庆招生而毕业于西充。1941年11月重庆巴蜀学校恢复招生。) |
|
1941——1944初七班(河北级) |
|
1942——1945初八班(西康级) |
|
1943——1946初九班(云贵级) | 1946——1949高一班(甲乙班) |
1944——1947初十班(川陕级) | 1947——1950高二班(甲乙班) |
1945——1948初十一班(湘粤桂级) | 1948——1951高三班(甲乙班) |
1946——1949初十二班(安东级,兴安级,辽北级) | 1949——1952高四班(甲乙班) |
| 1950.2——1952 高五班 |
1947——1950初十三班(甲乙) | 1950——1953 高六班(甲乙班) |
1948——1951初十四班(甲乙) | 1951——1954高七班(甲乙班) |
1949——1952初十五班(甲乙丙丁) | 1952——1955高八班(甲乙班) |
1950春——1953初十六班(甲乙) |
|
1950秋——1953初十七班(甲乙丙) | 1953——1956高九班(甲乙班) |
1951春——1953初十八班 |
|
1951秋——1954初十九班(甲乙) | 1954——1957高57级(甲乙班) |
1952春——1954初二十班(甲乙) |
|
1952秋——1955初二十一班(甲乙丙) | 1955——1958高58级(甲乙班) |
1953——1956初56级(1—5班) | 1956——1959高59级(1—8班) |
1954——1957初57级(1—4班) | 1957——1960高60级(1—8班) |
1955——1958初58级(1—5班) | 1958——1961高61级(1—8班) |
1956——1959初59级(1—7班) | 1959——1962高62级(1—8班) |
1957——1960初60级(1—6班) | 1960——1963高63级(1—8班) |
1958——1961初61级(1—4班) | 1961——1964高64级(1—8班) |
1959——1962初62级(1—4班) | 1962——1965高65级(1—8班) |
1960——1963初63级(九年制65级)1—4班 | 1963——1966高66级(1—8班) |
1961——1964初64级(1—4班) | 1964——1967高67级(1—8班) |
1962——1965初65级(十年制67级)1—4班 | 1965——1968高68级(1—8班) |
1963——1966初66级(1—4班) |
|
1964——1967初67级(1—4班) |
|
1965——1968初68级(1—4班) |
|
1966年因文化大革命停课,初中1966—1968年未招生,高中1966—1970年未招生。但初、高中66、67、68级的同学都没有离开学校,1969年1月开始按照国家政策上山下乡。 | |
1969——1971连队排序1-9连80个班 | 1971——1974(春)高74级(1——12班) |
1970——1973初73级(春18班秋24班) | 1973—— 1975高75级(1——21班) |
1971——1974初74级(1——18班) | 1974—— 1976高76级(1——18班) |
1972——1975初75级(1——13班) | 1975—— 1977高77级(1——14班) |
1973——1976初76级(1——10班) | 1976—— 1978高78级(1——14班) |
1974——1977初77级(1——14班) | 1977—— 1979高79级(1——14班) |
1975——1978初78级(1——15班) | 1978—— 1980高80级(1——15班) |
1976——1979初79级(1——10班) | 1979—— 1981高81级(1——10班) |
1977——1980初80级(1——5班) | 1980—— 1982高82级(1——11班) |
1978——1981初81级(1——5班) | 1981—— 1984高84级(1——8班) |
1979——1982初82级(1——5班) | 1982—— 1985高85级(1——7班) |
1980——1983初83级(1——6班) | 1983—— 1986高86级(1——9班) |
1981——1984初84级(1——4班) | 1984—— 1987高87级(1——8班) |
1982——1985初85级(1——4班) | 1985—— 1988高88级(1——8班) |
1983——1986初86级(1——4班) | 1986—— 1989高89级(1——8班) |
1984——1987初87级(1——5班) | 1987—— 1990高90级(1——8班) |
1985——1988初88级(1——4班) | 1988—— 1991高91级(1——6班) |
1986——1989初89级(1——4班) | 1989—— 1992高92级(1——7班) |
1987——1990初90级(1——4班) | 1990—— 1993高93级(1——6班) |
1988——1991初91级(1——6班) | 1991—— 1994高94级(1——7班) |
1989——1992初92级(1——5班) | 1992—— 1995高95级(1——7班) |
1990——1993初93级(1——5班) | 1993—— 1996高96级(1——7班) |
1991——1994初94级(1——5班) | 1994—— 1997高97级(1——7班) |
1992——1995初95级(1——6班) | 1995—— 1998高98级 (1——8班) |
1993——1996初96级(1——6班) | 1996—— 1999高99级 (1——9班) |
1994——1997初97级(1——6班) | 1997—— 2000高2000级 (1——10班) |
1995——1998初98级(1——6班) | 1998—— 2001高2001级 (1——11班) |
1996——1999初99级(1——7班) | 1999—— 2002高2002级(1——15班) |
1997——2000初2000级(1——6班) | 2000—— 2003高2003级(1——15班) |
1998——2001初2001级(1——5班) | 2001—— 2004高2004级(1——17班) |
1999——2002初2002级(1——8班) | 2002—— 2005高2005级(1——22班) |
2000——2003初2003级(1——14班) | 2003—— 2006高2006级(1——24班) |
2001——2004初2004级(1——15班) | 2004—— 2007高2007级(1——29班) |
2002——2005初2005级(1——21班) | 2005—— 2008高2008级(1——32班) |
2003——2006初2006级(1——23班) | 2006—— 2009高2009级(1——32班) |
2004——2007初2007级(1——25班) | 2007—— 2010高2010级(1——42班) |
2005——2008初2008级(1——26班) | 2008—— 2011高2011级(1——43班) |
2006——2009初2009级(1——29班) | 2009—— 2012高2012级(1——48班) |
2007——2010初2010级(1——4班) | 2010—— 2013高2013级(1——46班) |
2008——2011初2011级(1——10班) | 2011—— 2014高2014级(1——49班) |
2009——2012初2012级(1——15班) | 2012——2015高2015级(1——46班) |
2010——2013初2013级(1——15班) | 2013——2016高2016届(1——18班) |
2011——2014初2014级(1——14班) | 2014——2017高2017届(1——44班) |
2012——2015初2015级(1——15班) |
|
2013——2016初2016届(1——10班) |
|
2014——20167初2017届(1——7班) |
|
| |
| |
| |
|
重庆市金沙澳门官网校 办公室电话:023-63002371 招生咨询电话:023-63002629 学校地址:重庆市渝中区北区路51号 邮编:400013 版权所有 金沙澳门官网 渝ICP备11004221 ENGLISH ![]() 渝公网安备 50010302000290号 工信部备案管理系统 |
![]() |